# | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-02-21 | Kamis | JM-754 | 2746 |
2 | 2019-02-20 | Rabu | JM-753 | 4408 |
3 | 2019-02-19 | Selasa | JM-752 | 1329 |
4 | 2019-02-18 | Senin | JM-751 | 6369 |
5 | 2019-02-17 | Minggu | JM-750 | 7449 |
6 | 2019-02-16 | Sabtu | JM-749 | 5549 |
7 | 2019-02-15 | Jumat | JM-748 | 3449 |
8 | 2019-02-14 | Kamis | JM-747 | 1975 |
9 | 2019-02-13 | Rabu | JM-746 | 5669 |
10 | 2019-02-12 | Selasa | JM-745 | 9836 |
11 | 2019-02-11 | Senin | JM-744 | 9528 |
12 | 2019-02-10 | Minggu | JM-743 | 0623 |
13 | 2019-02-09 | Sabtu | JM-742 | 5908 |
14 | 2019-02-08 | Jumat | JM-741 | 6103 |
15 | 2019-02-07 | Kamis | JM-740 | 2609 |
16 | 2019-02-06 | Rabu | JM-739 | 8472 |
17 | 2019-02-05 | Selasa | JM-738 | 9615 |
18 | 2019-02-04 | Senin | JM-737 | 2735 |
19 | 2019-02-03 | Minggu | JM-736 | 7990 |
20 | 2019-02-02 | Sabtu | JM-735 | 1408 |
21 | 2019-02-01 | Jumat | JM-734 | 5430 |
22 | 2019-01-31 | Kamis | JM-733 | 7420 |
23 | 2019-01-30 | Rabu | JM-732 | 3390 |
24 | 2019-01-29 | Selasa | JM-731 | 6140 |
25 | 2019-01-28 | Senin | JM-730 | 8693 |
26 | 2019-01-27 | Minggu | JM-729 | 6097 |
27 | 2019-01-26 | Sabtu | JM-728 | 2935 |
28 | 2019-01-25 | Jumat | JM-727 | 7683 |
29 | 2019-01-24 | Kamis | JM-726 | 0455 |
30 | 2019-01-23 | Rabu | JM-725 | 2186 |
31 | 2019-01-22 | Selasa | JM-724 | 8791 |
32 | 2019-01-21 | Senin | JM-723 | 6994 |
33 | 2019-01-20 | Minggu | JM-722 | 5918 |
34 | 2019-01-19 | Sabtu | JM-721 | 2983 |
35 | 2019-01-18 | Jumat | JM-720 | 9949 |
36 | 2019-01-17 | Kamis | JM-719 | 5142 |
37 | 2019-01-16 | Rabu | JM-718 | 5963 |
38 | 2019-01-15 | Selasa | JM-717 | 8946 |
39 | 2019-01-14 | Senin | JM-716 | 6544 |
40 | 2019-01-13 | Minggu | JM-715 | 9050 |
Copyright © 2015 TIGERTOTO. All rights reserved.