# | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-02-21 | Kamis | IM-759 | 8291 |
2 | 2019-02-20 | Rabu | IM-758 | 2671 |
3 | 2019-02-19 | Selasa | IM-757 | 1059 |
4 | 2019-02-18 | Senin | IM-756 | 0366 |
5 | 2019-02-17 | Minggu | IM-755 | 4798 |
6 | 2019-02-16 | Sabtu | IM-754 | 2114 |
7 | 2019-02-15 | Jumat | IM-753 | 0973 |
8 | 2019-02-14 | Kamis | IM-752 | 5443 |
9 | 2019-02-13 | Rabu | IM-751 | 7887 |
10 | 2019-02-12 | Selasa | IM-750 | 1305 |
11 | 2019-02-11 | Senin | IM-749 | 9552 |
12 | 2019-02-10 | Minggu | IM-748 | 5287 |
13 | 2019-02-09 | Sabtu | IM-747 | 5104 |
14 | 2019-02-08 | Jumat | IM-746 | 0667 |
15 | 2019-02-07 | Kamis | IM-745 | 0761 |
16 | 2019-02-06 | Rabu | IM-744 | 8071 |
17 | 2019-02-05 | Selasa | IM-743 | 3194 |
18 | 2019-02-04 | Senin | IM-742 | 6626 |
19 | 2019-02-03 | Minggu | IM-741 | 1035 |
20 | 2019-02-02 | Sabtu | IM-740 | 7642 |
21 | 2019-02-01 | Jumat | IM-739 | 9248 |
22 | 2019-01-31 | Kamis | IM-738 | 8763 |
23 | 2019-01-30 | Rabu | IM-737 | 6689 |
24 | 2019-01-29 | Selasa | IM-736 | 3294 |
25 | 2019-01-28 | Senin | IM-735 | 6416 |
26 | 2019-01-27 | Minggu | IM-734 | 5670 |
27 | 2019-01-26 | Sabtu | IM-733 | 5399 |
28 | 2019-01-25 | Jumat | IM-732 | 8276 |
29 | 2019-01-24 | Kamis | IM-731 | 4792 |
30 | 2019-01-23 | Rabu | IM-730 | 3976 |
31 | 2019-01-22 | Selasa | IM-729 | 3949 |
32 | 2019-01-21 | Senin | IM-728 | 3242 |
33 | 2019-01-20 | Minggu | IM-727 | 1035 |
34 | 2019-01-19 | Sabtu | IM-726 | 0511 |
35 | 2019-01-18 | Jumat | IM-725 | 6886 |
36 | 2019-01-17 | Kamis | IM-724 | 2362 |
37 | 2019-01-16 | Rabu | IM-723 | 7674 |
38 | 2019-01-15 | Selasa | IM-722 | 7285 |
39 | 2019-01-14 | Senin | IM-721 | 0763 |
40 | 2019-01-13 | Minggu | IM-720 | 6176 |
Copyright © 2015 TIGERTOTO. All rights reserved.